எரிபொருள் வகை | வழக்கமான அன்லீட் |
EPA நகரம்/நெடுஞ்சாலை MPG | 28/39 எம்.பி.ஜி |
EPA இணைந்த MPG | 32 எம்.பி.ஜி |
மைல்களில் வரம்பு (நகரம்/hwy) | 448.0/624.0 மைல். |
எரிபொருள் தொட்டி திறன் | 16.0 கேலன் |
அடிப்படை இயந்திர அளவு | 2.5 எல் |
சிலிண்டர்கள் | இன்லைன் 4 |
அடிப்படை இயந்திர வகை | வாயு |
குதிரைத்திறன் | 203 ஹெச்பி @ 6,600 ஆர்பிஎம் |
முறுக்கு | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
வால்வுகள் | 16 |
கேம் வகை | இரட்டை மேல்நிலை கேமரா (DOHC) |
வால்வு நேரம் | மாறி |
நேரடி ஊசி | ஆம் |
பரவும் முறை | 8-வேக மாற்றக்கூடிய தானியங்கி |
இயக்கி வகை | முன் சக்கர இயக்கி |
உயரம் | 56.9 அங்குலம் |
வீல்பேஸ் | 111.2 அங்குலம் |
EPA உள்துறை தொகுதி | 115.5 கனஅடி |
சரக்கு திறன், அனைத்து இருக்கைகள் இடத்தில் | 15.1 கனஅடி |
திருப்பு வட்டம் | 38.0 அடி |
கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | 5.7 அங்குலம் |
கர்ப் எடை | 3,340 பவுண்ட் |
சாம்பல், தோல்/துணி
கருப்பு, தோல்/துணி
முன் தலை அறை | 38.3 அங்குலம் |
முன் கால் அறை | 42.1 அங்குலம் |
முன் தோள்பட்டை அறை | 57.7 அங்குலம் |
முன் இடுப்பு அறை | 55.4 அங்குலம் |
தோல்/துணி | ஆம் |
வாளி முன் இருக்கைகள் | ஆம் |
8 வழி ஆற்றல் ஓட்டுனர் இருக்கை | ஆம் |
உயரத்தை சரிசெய்யக்கூடிய ஓட்டுநர் இருக்கை | ஆம் |
பவர் அனுசரிப்பு இடுப்பு ஆதரவுடன் டிரைவர் இருக்கை | ஆம் |
6-வழி கைமுறையாக பயணிகள் இருக்கை சரிசெய்தல் | ஆம் |
உயரத்தை சரிசெய்யக்கூடிய பயணிகள் இருக்கை | ஆம் |
பின் தலை அறை | 38.0 அங்குலம் |
பின்புற கால் அறை | 38.0 அங்குலம் |
பின்புற தோள்பட்டை அறை | 55.7 அங்குலம் |
பின்புற இடுப்பு அறை | 54.7 அங்குலம் |
பிளவு-மடிப்பு பின்புற இருக்கை | ஆம் |
மடிப்பு மைய ஆர்ம்ரெஸ்ட் | ஆம் |
லேன் புறப்பாடு எச்சரிக்கை விபத்து தவிர்ப்பு அமைப்பு | ஆம் |
முன் மோதல் பாதுகாப்பு அமைப்பு | ஆம் |
இரட்டை முன் மற்றும் இரட்டை பின் பக்கமாக பொருத்தப்பட்ட ஏர்பேக்குகள் | ஆம் |
முன் மற்றும் பின்புற ஹெட் ஏர்பேக்குகள் | ஆம் |
பயணிகளின் ஏர்பேக் ஆக்கிரமிப்பாளர் செயலிழப்பை உணர்தல் | ஆம் |
நிலைத்தன்மை கட்டுப்பாடு | ஆம் |
இழுவை கட்டுப்பாடு | ஆம் |
குழந்தை இருக்கை நங்கூரங்கள் | ஆம் |
பின் கதவு குழந்தை பாதுகாப்பு பூட்டுகள் | ஆம் |
4-சக்கர ஏபிஎஸ் | ஆம் |
காற்றோட்டமான முன் வட்டு / திடமான பின்புற வட்டு பிரேக்குகள் | ஆம் |
அவசர பிரேக்கிங் உதவி | ஆம் |
டயர் அழுத்தம் கண்காணிப்பு | ஆம் |
அந்தியை உணரும் ஹெட்லேம்ப்கள் | ஆம் |
ஹெட்லேம்ப்களை தானாக தாமதப்படுத்துகிறது | ஆம் |
LED ஹெட்லேம்ப் | ஆம் |
பகல்நேர இயங்கும் விளக்குகள் | ஆம் |
2 முன் தலைக்கவசங்கள் | ஆம் |
3 பின்புற ஹெட்ரெஸ்ட்கள் | ஆம் |
பின்புற நிலையான ஹெட்ரெஸ்ட்கள் | ஆம் |
பின்புற மைய 3-புள்ளி பெல்ட் | ஆம் |
தொலைதூர எதிர்ப்பு திருட்டு அலாரம் அமைப்பு | ஆம் |
எஞ்சின் அசையாக்கி | ஆம் |
AM/FM ஸ்டீரியோ | ஆம் |
மொத்தம் 6 பேச்சாளர்கள் | ஆம் |
USB இணைப்பு | ஆம் |
வெளிப்புற மீடியா கட்டுப்பாட்டுடன் துணை ஆடியோ உள்ளீடு மற்றும் USB | ஆம் |
4 ஒன் டச் பவர் ஜன்னல்கள் | ஆம் |
ரிமோட் கீலெஸ் பவர் கதவு பூட்டுகள் | ஆம் |
சூடான கண்ணாடிகள் | ஆம் |
டில்ட் மற்றும் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டீயரிங் | ஆம் |
ஸ்டீயரிங் வீலில் டிரான்ஸ்மிஷன், க்ரூஸ் மற்றும் ஆடியோ கட்டுப்பாடுகள் | ஆம் |
எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டீயரிங் | ஆம் |
பின்புற பார்வை கேமரா | ஆம் |
தகவமைப்பு பயணக் கட்டுப்பாடு | ஆம் |
முன் மற்றும் பின் கப்ஹோல்டர்கள் | ஆம் |
முன் மற்றும் பின்புற கதவு பாக்கெட்டுகள் | ஆம் |
சேமிப்பகத்துடன் கூடிய மேல்நிலை பணியகம் | ஆம் |
முன் இருக்கை பின் சேமிப்பு | ஆம் |
தோல் மற்றும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட அலாய் ஸ்டீயரிங் வீல் | ஆம் |
ஒற்றை மண்டல முன் காலநிலை கட்டுப்பாடு | ஆம் |
உட்புற காற்று வடிகட்டுதல் | ஆம் |
இரட்டை வேனிட்டி கண்ணாடிகள் | ஆம் |
பயண கணினி | ஆம் |
வெளிப்புற வெப்பநிலை காட்சி | ஆம் |
டேகோமீட்டர் | ஆம் |
கடிகாரம் | ஆம் |
அலாய் வீல்கள் | ஆம் |
18 x 8.0 அங்குல சக்கரங்கள் | ஆம் |
அனைத்து சீசன் டயர்கள் | ஆம் |
P235/45R18 டயர்கள் | ஆம் |
தற்காலிக உதிரி டயர் | ஆம் |
உள்ளே பொருத்தப்பட்ட உதிரி டயர்